Real
Windows · 3.2.1
Get Real →-- Comparison
Compare platforms, access requirements, versions and sUNC scores side by side.
Windows · 3.2.1
Get Real →Android · 2.729.840
Get Delta →| Specification | Real | Delta |
|---|---|---|
| Platform | Windows | Android |
| Price | Free | Free |
| Key system | Required | Required |
| sUNC score | 100% | 100% |
| Version | 3.2.1 | 2.729.840 |
| Last update | 11/17/2026 at 10:19 PM UTC | 06/08/2026 at 7:11 PM UTC |
| Status | Updated | Unlinked |
Real · A multi-tab editor, a built-in script hub, and flexible settings.
Delta · A cross-platform executor lineup with free mobile builds and frequent publisher updates.